Ermittlung Stromkosten (Lichtstrom)
Gesamt Jahr: 0,00 €
Gesamt Monat: 0,00 €
Ermittlung Heizkosten
Gesamt Jahr: 0,00 €
Gesamt Monat: 0,00 €
Bedarf Wärmestrom: 0 kWh
Anlagengröße Photovoltaik
Ertrag / Jahr: 0 kWh
Verbrauchsanteile Link HTW-Berlin
| Kosten ist | Kosten soll | Ersparnis | |
|---|---|---|---|
| Strom | Kosten ist 0,00 € | Kosten soll 0,00 € | |
| Heizung | Kosten ist 0,00 € | Kosten soll 0,00 € | |
| EV | Kosten ist 0,00 € | Kosten soll 0,00 € | |
| Gesamt | Kosten ist 0,00 € | Kosten soll 0,00 € | Ersparnis 0,00 € |
| Kosten ist | Kosten soll | Ersparnis | |
|---|---|---|---|
| Strom | Kosten ist 0,00 € | Kosten soll 0,00 € | |
| Heizung | Kosten ist 0,00 € | Kosten soll 0,00 € | |
| EV | Kosten ist 0,00 € | Kosten soll 0,00 € | |
| Gesamt | Kosten ist 0,00 € | Kosten soll 0,00 € | Ersparnis 0,00 € |
| € | Kosten ist | Finanzierung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Monat | Kosten ist 0,00 € | Finanzierung 0,00 € | Ergebnis 0,00 € |
| Jahr | Kosten ist 0,00 € | Finanzierung 0,00 € | Ergebnis 0,00 € |
Vorteil ermitteln
| Finanzierung | bleibende Kosten | Ersparnis |
|---|---|---|
| mit Finanzierung mit | bleibende Kosten 0,00 € | Ersparnis 0,00 € |
| ohne Finanzierung ohne | bleibende Kosten 0,00 € | Ersparnis 0,00 € |